Quotes d’Abonat
A continuació us presentem les nostres quotes d’ abonaments.
Modalitat |
Matrícula |
Mensualitat |
Dret a |
| Infantil (3-13 anys) | 29,60 € | 21,30 € | |
| Jove (14-24 anys) | 29,60 € | 44,40 € | |
| Adult tot el dia (25-64 anys) | 50,30€ | 57,70€ | |
| Adult matí (*) | 50,30 € | 42,90 € | |
| Adult migdia (*) | 29,60 € | 29,60 € | |
| Adult tarda (*) | 50,30 € | 50,30 € | |
| Adult cap de setmana | 29,60 € | 29,60 € | |
| Pàdel | 50,30 € | 36,20 € | |
| Gent gran (+65 anys) | 19,90 € | 29,60 € | |
| Discapacitat | 19,90 € | 29,60 € | |
| Piscina Coberta | Segons edat | 25,90 € | |
| Sala de fitness | Segons edat | 25,90 € | |
| Quota familiar | 33,30 € | 15 % dte. (**) | Segons quotes |
| Quota ONLINE | Segons edat | 25,90 € |
* Les quotes d’horari partit tenen horari lliure el cap de setmana
** Descompte a partir del segon familiar
Piscina
Pàdel
Activitats Dirigides
Fitness