Quotes d’Abonat
A continuació us presentem les nostres quotes d’ abonaments.
Modalitat |
Matrícula |
Mensualitat |
Dret a |
| Infantil (3-13 anys) | 30,20 € | 21,80 € | |
| Jove (14-24 anys) | 30,20 € | 45,20 € | |
| Adult tot el dia (25-64 anys) | 51,30€ | 58,80€ | |
| Adult matí (*) | 51,30 € | 43,70 € | |
| Adult migdia (*) | 30,20 € | 30,20 € | |
| Adult tarda (*) | 51,30 € | 51,30 € | |
| Adult cap de setmana | 30,20 € | 30,20 € | |
| Pàdel | 51,30 € | 36,90 € | |
| Gent gran (+65 anys) | 20,30 € | 30,20 € | |
| Discapacitat | 20,30 € | 30,20 € | |
| Piscina Coberta | Segons edat | 26,40 € | |
| Sala de fitness | Segons edat | 26,40 € | |
| Quota familiar | 33,90 € | 15 % dte. (**) | Segons quotes |
| Quota ONLINE | Segons edat | 26,40 € |
* Les quotes d’horari partit tenen horari lliure el cap de setmana
** Descompte a partir del segon familiar
Piscina
Pàdel
Activitats Dirigides
Fitness