Cuotas Abonados
1A continuación os presentamos nuestras cuotas de abonos.
Modalidad |
Matrícula |
Mensualidad |
Derecho a |
| Infantil (3-13 años) | 30,20 € | 21,80 € | |
| Joven (14-24 años) | 30,20 € | 45,20 € | |
| Adulto todo el día (25-64 años) | 51,30 € | 58,80€ | |
| Adulto mañana (*) | 51,30 € | 43,70 € | |
| Adulto mediodía (*) | 30,20 € | 30,20 € | |
| Adulto tarde (*) | 51,30 € | 51,30 € | |
| Adulto fin de semana | 30,20 € | 30,20 € | |
| Pádel | 51,30€ | 36,90 € | |
| Persona mayor (+65 años) | 20,30 € | 30,20 € | |
| Discapacidad | 20,30 € | 30,20 € | |
| Piscina Cubierta | Según edad | 26,40 € | |
| Sala de fitness | Según edad | 26,40 € | |
| Cuota familiar | 33,90 € | 15 % dto. (**) | Según cuotas |
| Cuota ONLINE | Segons edat | 26,40 € |
* Las cuotas de horario partido tienen horario libre el fin de semana
** Desccuento a partir del segundo familiar
Actividades Dirigidas
Fitness