Entrada Puntual
5A continuación os presentamos nuestras cuotas de entradas puntuales.
Modalidad |
Precios 3-15 a. |
Derecho a |
| Infantil (3-13 años) | 5,00 € | |
| Joven (14-24 años) | 8,40 € | |
| Adulto todo el día (25-64 a.) | 13,50 € | |
| Personas mayores (+65 años) | 3,30 € | |
PISCINA EXTERIOR 2025 |
Precios 3-15 a. |
Precios 16-64 a. |
Derecho a |
| Indiv. Laborable | 2,90 € | 5,30 € | |
| Indiv. Dia bañista (jueves) | 2,30 € | 4,00 € | |
| Fin de Semana y festivos | 2,90 € | 6,60 € | |
| Abono 10 baños | 23,50 € | 45,30 € | |
| Abono 20 baños | 39,20 € | 79,90 € | |
PISCINA CUBIERTA 2025 |
Precios 3-15 a. |
Precios 16-64 a. |
Derecho a |
| Indiv. Laborable | 3,10 € | 7,40 € | |
| Indiv. Dia bañista (jueves) | 2,50 € | 4,90 € | |
| Fin de Semana y festivos | 3,10 € | 8,30 € | |
| Abono 10 baños | 28,60 € | 50,20 € | |
| Abono 20 baños | 42,00 € | 83,30 € | |
Alquiler de Pistas de Pádel |
Precio |
Derecho a |
| Cualquier día durante 1h. | Desde 13,00€/hora | |
Piscina cubierta/descubierta
Actividades Dirigidas
Fitness