Entrada Puntual
A continuación os presentamos nuestras cuotas de entradas puntuales.
Modalidad |
Precios 3-15 a. |
Derecho a |
| Infantil (3-13 años) | 5,10 € | |
| Joven (14-24 años) | 8,60 € | |
| Adulto todo el día (25-64 a.) | 13,70 € | |
| Personas mayores (+65 años) | 3,40 € | |
PISCINA EXTERIOR 2025 |
Precios 3-15 a. |
Precios 16-64 a. |
Derecho a |
| Indiv. Laborable | 3,10 € | 7,50 € | |
| Fin de Semana y festivos | 3,10 € | 8,50 € | |
| Abono 10 baños | 29,10 € | 51,10 € | |
| Abono 20 baños | 42,80 € | 84,90 € | |
PISCINA CUBIERTA 2026 |
Precios 3-15 a. |
Precios 16-64 a. |
Derecho a |
| Indiv. Laborable | 3,10 € | 7,50 € | |
| Fin de Semana y festivos | 3,10 € | 8,50 € | |
| Abono 10 baños | 29,10 € | 51,10 € | |
| Abono 20 baños | 42,80 € | 84,90 € | |
Alquiler de Pistas de Pádel |
Precio |
Derecho a |
| Cualquier día durante 1h. | Desde 13,00€/hora | |
Piscina cubierta/descubierta
Actividades Dirigidas
Fitness