Quotes d’Abonat
A continuació us presentem les nostres quotes d’ abonaments.
Modalitat |
Matrícula |
Mensualitat |
Dret a |
Infantil (3-13 anys) | 28,00 € | 20,20 € | ![]() ![]() |
Jove (14-24 anys) | 28,00 € | 42,00 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adult tot el dia (25-64 anys) | 47,60€ | 54,60€ | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adult matí (*) | 47,60 € | 40,60 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adult migdia (*) | 28,00 € | 28,00 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adult tarda (*) | 47,60 € | 47,60 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Adult cap de setmana | 28,00 € | 28,00 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pàdel | 47,60 € | 34,20 € | ![]() |
Gent gran (+65 anys) | 18,90 € | 28,00 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Discapacitat | 18,90 € | 28,00 € | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Piscina Coberta | Segons edat | 24,50 € | ![]() |
Sala de fitness | Segons edat | 24,50 € | ![]() |
Quota familiar | 31,50 € | 15 % dte. (**) | Segons quotes |
Quota ONLINE | Segons edat | 24,50 € |
* Les quotes d’horari partit tenen horari lliure el cap de setmana
** Descompte a partir del segon familiar
Piscina
Pàdel
Activitats Dirigides
Fitness